|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | ℃ | セルシウス度(SI 単位) | 国内で一般に使用される温度単位 |
| 湿度 | %rh | パーセントアールエイチ(JIS) | 1m3中に含まれる水分をパーセントで示したもので、 rhは相対の略 |
| 気圧 | hPa | ヘクトパスカル(SI 単位) | Pa圧力の単位、hは接頭語で102を示す |
| 降水量 | mm | ミリメートル(SI 単位) | 降水量を深さで表示する |
| 風速 | m/s | メートルパーセコンド(SI 単位) | 1秒間に移動する距離を示す |
| 風力発電力 | W | ワット(SI 単位) | Wは毎秒事のエネルギー量 |
| 風力発電量 | Wh | ワット時(SI 単位) | Wは毎秒事のエネルギー量、kは1時間を示す つまり1時間のエネルギー量 |
| 太陽光発電力 | kW | キロワット(SI 単位) | Wは毎秒事のエネルギー量、kは接頭語で103を示す |
| 太陽光発電量 | kWh | キロワット時(SI 単位) | kWは毎秒事のエネルギー量、hは1時間を示す つまり1時間のエネルギー量 |
| 瞬間日射 | kW | キロワット kW/m2の短縮(SI 単位) |
Wは毎秒事のエネルギー量、kは接頭語で103を示す |
| 日射量 | MJ | メガジュール MJ/m2の短縮(SI 単位) |
Jはエネルギー量、Mは接頭語で106を示す |
| 日照時間 | Min | ミニッツ (SI 単位と併用してよい単位) |
日照時間を1分単位で表示する |
| ご注意 | |
| ・ | このコンテンツで表示しているデータを用いて行う一切の行為について、すぎなみ環境情報館及び杉並区役所は一切の責任を負いません。 |
| ・ | システムメンテナンスのため、最新のデータが表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。 |