4月21日の設置・植込みからの成長の記録の概要をご紹介します。
| 月日 | ヘチマ(m) | キュウリ(m) | ゴーヤ(m) | アサガオ(m) | 使用水量(㎥) |
| 4月21日 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ―― | 0 |
| 5月7日 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | ―― | 1.4 |
| 5月19日 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | ―― | 1.4 |
| 6月3日 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 |
| 6月16日 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.2 |
| 6月30日 | 8.7 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 3.1 |
| 7月14日 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 1.8 | 7.7 |
| 7月28日 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 26.7 |
| 8月11日 | 19.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 41.8 |
| 8月25日 | 23.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 56.0 |
| 9月8日 | 25.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 65.7 |
| 9月22日 | 27.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 76.9 |
| 9月25日 | 27.8 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 79.4 |
※ 成長の記録は、各測定日の最大値。
