4月16日の設置・植え込みからの成長の記録の概要をご紹介します。
| 月日 | ヘチマ(m) | キュウリ(m) | ゴーヤ(m) | アサガオ(m) | 使用水量(㎥) |
| 4月30日 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 79本発芽 | 0.0 |
| 5月13日 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 5月29日 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 6月12日 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 6月24日 | 7.5 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
| 7月10日 | 12.0 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 5.7 |
| 7月28日 | 17.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 15.0 |
| 8月14日 | 20.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 23.9 |
| 8月21日 | 23.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 32.5 |
| 9月8日 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 50.5 |
| 9月22日 | 27.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 62.0 |
| 10月6日 | 28.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 69.0 |
※ 成長の記録は、各測定日の最大値。
