施工内容
平成21年4月16日 設置及び植え込み
| 1.プランターの数 | 28基(幅・奥行き約90p、深さ約40p) | |
| 2.植栽の内容 | 4月16日(設置時) | ヘチマ224本、キュウリ56本、ゴーヤ56本、アサガオ140粒 |
| 5月16日(追加) | ヘチマ21本、キュウリ2本、ゴーヤ9本、アサガオ52粒 | |
| 7月14日(追加) | キュウリ84本 | |
| 3.ネット(魚網) | 幅約28m、高さ約28m(ポリエチレン製) | |
| 4.自動潅水器つき | 電気などによる動力を使わず、自動的に水やりができる。 | |
効果
カーテン付近の気温及び庁舎壁面の温度
| 測定日 | 天候 | カーテン付近の気温 | 建物壁面の温度 | |||
| 日向 | 日陰 | 日向 | 日陰 | 温度差 | ||
| 7月7日 | 晴れ | 31.8 | 29.7 | 38.3 | 29.8 | 8.5 |
| 7月16日 | 曇り | 33.3 | 32.5 | 43.1 | 29.3 | 13.8 |
| 8月13日 | 晴れ | 34.9 | 32.9 | 43.2 | 28.3 | 14.9 |
| 9月16日 | 晴れ | 30.0 | 28.2 | 30.8 | 24.6 | 6.2 |
○緑のカーテンの外側(日向)と内側(日陰)の気温は、約2℃程の差となっています。
○また、建物の日向と日陰の温度差は、最大で14.9度となっています。